

| 价钱及手艺参数 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | A9 | ||
| 1 | 价钱 | RMB |
|
||
| 2 | 洗濯宽度 | mm | 660 | ||
| 3 | 洗濯效率 | m2/h | 3500 | ||
| 4 | 吸水耙宽度 | mm | 1000 | ||
| 5 | 一连作业时间 | H | 4 | ||
| 6 | 爬坡度 | ° | <25° | ||
| 7 | 清水箱 | L | 100 | ||
| 8 | 污水箱 | L | 105 | ||
| 9 | 刷子马达 | W | 400*2 | ||
| 10 | 噪音级别 | dBA | 67 | ||
| 11 | 电池 | V | 24(3块*8V) | ||
| 12 | 机械尺寸 | mm | 1320*720*1270 | ||
| 13 | 机械重量 | kg | 282KG | ||
| 产品性能优点 | |||||
| 1 | 一键式操作,,易于事情,,降低入门难度;;;;; | ||||
| 2 | 框架式机构,,噪音小,,性能稳固;;;;; | ||||
| 3 | 事情效率高,,机械化操作,,每小时可洗濯3500平方左右;;;;; | ||||
| 4 | 超洪流箱,,解决了小型洗地机需频仍加水的难题;;;;; | ||||
| 5 | 洗刷,,吸干一体化设计,,使用后地面干爽;;;;; | ||||
| 6 | 智能化充电:充满电后自动保;;;;ぃ;;;; | ||||
| 7 | 后驱设置,,爬坡能力强,,解决地下车库爬坡难题 | ||||
| 8 | 清洁效果好,,自带污水接纳箱,,污水,,沙粒,,自动吸入污水箱。。。。。。 | ||||







